Institution name: | Uganda Technology and Management University |
---|
Comments: | SEP- 2020-Teaching-Phase-3-ModularTeaching Version-1 |
---|
Table of contents
AF 205 Intermediate Business Accounting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
AF 202 Audit Theory & Practice | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
AF 204 Risk Management & Assurance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
AF 205 Intermediate Business Accounting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
AF 206 Income Tax & Tax Accounting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
AF 206 Money and Banking | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
AF 300 Advanced Management Accounting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
AF 301 Advanced financial Accounting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
AF 303 Cost & Management Accounting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 101/BA 100 Principles of Management / Organizatonal Theory and Management | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 102 Introduction to Business Administration | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 104 Business Communacation | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 105 Fundamentals of Accounting I | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 107 Principles of Marketing | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 108 Enterpernureship Theory and Principles | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 110 Principles of Project Management | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 111 Business Policy & planning management | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 200 Introduction to management Accounting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 200 Project Planning & Management | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 202 Fundamentals of Accounting II | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 203 Marketing Managemnt | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 204 Public financial management (same as EC 314/ BA 308/BA 217) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 205 Business Statistics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 206 International Business Environment & Trends | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 208 Money & Banking | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 209 Production & operations Management | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 210 Company Law | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 212 Computerised Accounting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 217 Business Financial Management (Same as EC 314/BA 308) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 219 Risk Management Control | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 221 Entrepreneurship Development | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 222 Principles of Insurance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 223 Business Quantitative Techniques/ MT 111 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm |
|
--- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 300 Taxation & Tax Management | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 300 Taxation and Tax Management | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 301 Strategic Management | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 302 Performance Management | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 303 Corporate Finance | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 307 Organisational Behaviour | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 308 Project Financial Management (same as EC 314/ BA 204/ BA 217) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 309 Performance & Rewards Management | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 310 Ethics & Corporate Governance | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 310 Ethics and Corporate governance | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 311 Financial Reporting | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- |
|
||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 312 Auditing Investigations | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- |
|
--- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 313 Financial Markets & Institutions | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 317 Public Sector Accounting | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 318 Advanced Financial Management | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 320 Organizational Change and Development | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- | --- |
|
--- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 321 Environmental Impact Assessment | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |||||
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
10:00 - 11:00am | --- |
|
--- | --- | --- | ||||
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
4:00 - 5:00pm | --- | --- | --- | --- | --- | ||||
Timetable generated with FET 5.37.2 on 1/22/21 2:33 PM |
BA 323 Proffessonal Ethics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | |
09:00 - 10:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
10:00 - 11:00am | --- | --- | --- | --- | --- |
11:30 - 12:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
1:00 - 2:00pm | --- | --- | --- | --- | --- |
2:30 - 3:30pm | --- | --- | --- | --- | --- |
